BudgetOne / Orçado × Realizado
Ciclo 2026 · VIVO
Escopo Consolidado GSTN GSTN Telecom Ideall quebra por empresa desligada — sem campo no SoT
Orçado × Realizado
grain categoria × mês (join honesto) · depto só como contexto do plano
CSV
Mês Conta Deptos no plano Orçado Realizado Var %
jul 2.14.98 R$ 0,00 R$ 2.969.112,42
jul 2.13.98 R$ 0,00 R$ 2.263.600,00
jul 2.12.98 R$ 0,00 R$ 1.231.600,00
jun 2.14.98 R$ 0,00 R$ 867.477,95
mar 2.14.98 R$ 0,00 R$ 823.846,21
jul 2.05.03 R$ 0,00 R$ 823.162,43
abr 2.14.98 R$ 0,00 R$ 738.446,21
jan 2.14.98 R$ 0,00 R$ 732.049,02
jan 2.13.99 R$ 0,00 R$ 638.924,56
jul 2.07.94 R$ 0,00 R$ 608.880,98
fev 2.14.98 R$ 0,00 R$ 607.246,21
jul 2.03.88 R$ 0,00 R$ 607.021,14
ago 2.14.98 R$ 0,00 R$ 598.617,88
fev 2.13.98 R$ 0,00 R$ 549.700,00
jul 2.04.12 R$ 0,00 R$ 517.941,36
mai 2.14.97 R$ 0,00 R$ 500.000,00
jun 2.14.97 R$ 0,00 R$ 500.000,00
ago 2.04.01 R$ 0,00 R$ 490.295,62
jul 2.01.01 R$ 0,00 R$ 484.335,10
mai 2.14.98 R$ 0,00 R$ 440.546,21
ago 2.03.01 R$ 0,00 R$ 422.699,41
mai 2.13.98 R$ 0,00 R$ 414.500,00
fev 2.14.97 R$ 0,00 R$ 400.000,00
mar 2.14.97 R$ 0,00 R$ 400.000,00
abr 2.14.97 R$ 0,00 R$ 400.000,00
ago 2.13.98 R$ 0,00 R$ 394.154,60
fev 2.03.92 R$ 0,00 R$ 390.973,90
jan 2.13.98 R$ 0,00 R$ 378.153,00
jul 2.02.86 R$ 0,00 R$ 363.593,90
abr 2.07.04 R$ 0,00 R$ 363.234,96
mar 2.03.92 R$ 0,00 R$ 340.542,70
jul 2.03.01 R$ 0,00 R$ 317.896,83
jul 2.01.93 R$ 0,00 R$ 299.252,00
jun 2.03.92 R$ 0,00 R$ 290.000,00
mar 2.13.98 R$ 0,00 R$ 273.500,00
fev 2.07.94 R$ 0,00 R$ 232.865,08
jan 2.03.99 R$ 0,00 R$ 223.357,90
jun 2.13.98 R$ 0,00 R$ 219.310,00
mai 2.05.03 R$ 0,00 R$ 218.033,90
abr 2.07.94 R$ 0,00 R$ 216.776,28
Amostra das maiores |var| — realizado é da conta no mês, não rateado por departamento.